普通貯金 |
---|
0.100% |
スーパー定期貯金 | ||
---|---|---|
300万円未満 | 1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
300万円以上 | 1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% |
大口定期貯金 | ||
---|---|---|
1千万円以上 3千万円未満 |
1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
4ヵ月 | 0.125% | |
5ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
9ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
1年6ヵ月 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
3千万円以上 5千万円未満 |
1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
4ヵ月 | 0.125% | |
5ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
9ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
1年6ヵ月 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
5千万円以上 1億円未満 |
1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
4ヵ月 | 0.125% | |
5ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
9ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
1年6ヵ月 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
1億円以上 5億円未満 |
1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
4ヵ月 | 0.125% | |
5ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
9ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
1年6ヵ月 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% | |
5億円以上 | 1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | |
3ヵ月 | 0.125% | |
4ヵ月 | 0.125% | |
5ヵ月 | 0.125% | |
6ヵ月 | 0.125% | |
9ヵ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
1年6ヵ月 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.150% | |
5年 | 0.200% |
定期積金 | |
---|---|
36ヵ月未満 | 0.125% |
36ヵ月以上 | 0.125% |
貯蓄貯金 | |
---|---|
30万円未満 | 0.100% |
30万円以上 50万円未満 |
0.100% |
50万円以上 100万円未満 |
0.100% |
100万円以上 300万円未満 |
0.100% |
300万円以上 1,000万円未満 |
0.100% |
1,000万円以上 | 0.100% |
期日指定定期貯金 | |
---|---|
2年未満 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |