参考)2020年農林業センサス東京都調査結果報告
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
収穫量上位品目
5市の合計
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 907 | 26.31 |
2 | キャベツ | 888 | 25.03 |
3 | ナス | 729 | 11.8 |
4 | トマト | 692 | 12.72 |
5 | ハクサイ | 517 | 13.19 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 216 | 9.8 |
2 | 柿 | 146 | 21.29 |
3 | キウイフルーツ | 103 | 12.38 |
4 | ブルーベリー | 63 | 21.61 |
5 | ブドウ | 47 | 8.13 |
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
小平市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 329 | 8.6 |
キャベツ | 329 | 8.3 | |
2 | ナス | 222 | 3.2 |
3 | トマト | 214 | 3.5 |
4 | ハクサイ | 202 | 4.8 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 198 | 9.0 |
2 | 柿 | 38 | 5.5 |
3 | ブルーベリー | 18 | 6.0 |
4 | クリ | 14 | 14.8 |
5 | キウイフルーツ | 10 | 1.1 |
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
国分寺市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | キャベツ | 214 | 5.8 |
2 | ダイコン | 212 | 5.9 |
3 | トマト | 165 | 2.9 |
4 | ナス | 149 | 2.3 |
5 | ハクサイ | 123 | 3.1 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 柿 | 31 | 4.0 |
2 | ブルーベリー | 21 | 6.7 |
3 | ブドウ | 5 | 0.6 |
クリ | 5 | 4.4 | |
4 | キウイフルーツ | 4 | 0.4 |
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
小金井市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 78 | 2.4 |
2 | ナス | 72 | 1.2 |
3 | トマト | 61 | 1.2 |
4 | コマツナ | 43 | 3.0 |
バレイショ | 43 | 2.8 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | キウイフルーツ | 16 | 2.4 |
2 | 柿 | 12 | 2.2 |
3 | クリ | 6 | 9.0 |
4 | 梨 | 2 | 0.1 |
ブルーベリー | 2 | 1.1 |
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック
武蔵野市
野菜
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | ダイコン | 91 | 2.9 |
2 | キャベツ | 48 | 1.5 |
3 | ニンジン | 45 | 1.7 |
4 | トマト | 42 | 0.8 |
5 | ナス | 40 | 0.7 |
果樹
作物 | 収穫量 (t) | 作付面積 (ha) |
|
---|---|---|---|
1 | 梨 | 16 | 0.7 |
2 | ブドウ | 9 | 1.1 |
3 | 柿 | 8 | 1.1 |
4 | キウイフルーツ | 4 | 0.4 |
5 | ブルーベリー | 3 | 1.1 |
参考)令和4年度 東京都の地域・区市町村別農業データブック